SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi merupakan salah satu cara seleksi masuk perguruan tinggi yang berdasarkan prestasi akademis dan non akademis siswa. SNBP UNY 2023 adalah salah satu contoh dari SNBP yang diadakan di Universitas Negeri Yogyakarta.
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) adalah salah satu universitas terkemuka di Indonesia yang memiliki berbagai program studi berkualitas dan fasilitas pendidikan yang modern. Setiap tahun, UNY membuka kesempatan bagi para calon mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana melalui jalur SNBP (Seleksi Nasional Berdasar Prestasi).
Pendahuluan
Tahun 2023, UNY membuka kesempatan bagi para calon mahasiswa untuk memperoleh pendidikan tinggi berkualitas melalui jalur SNBP. Dalam jalur ini, daya tampung sebanyak 576 kuota disediakan oleh UNY untuk program studi yang tersebar di berbagai fakultas.
Daya tampung UNY melalui jalur SNBP ini sangat penting bagi mereka yang ingin memperoleh pendidikan tinggi berkualitas. UNY menjamin bahwa para mahasiswa terpilih akan memperoleh pengalaman belajar yang optimal dan dapat mengembangkan potensi mereka.
Calon mahasiswa yang ingin mengikuti jalur SNBP harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki nilai rata-rata raport SMA atau sederajat yang tinggi, mengikuti tes tertulis dan wawancara. Prestasi akademis dan non-akademis juga diperhatikan oleh UNY dalam proses seleksi.
Untuk mereka yang berminat memperoleh pendidikan tinggi berkualitas di UNY, jalur SNBP menawarkan kesempatan bagus dengan daya tampung sebanyak 576 kuota. Ini adalah kesempatan bagi para calon mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana dan mempersiapkan masa depan yang cerah.
Daftar Program Studi – Bagian 1
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | 362001 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 16 |
2 | 362002 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 16 |
3 | 362003 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 16 |
4 | 362004 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 16 |
5 | 362005 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | Sarjana | 8 |
6 | 362006 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | Sarjana | 16 |
7 | 362007 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 16 |
8 | 362008 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 16 |
9 | 362009 | PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | Sarjana | 16 |
10 | 362010 | MATEMATIKA | Sarjana | 16 |
11 | 362011 | FISIKA | Sarjana | 16 |
12 | 362012 | KIMIA | Sarjana | 16 |
13 | 362013 | BIOLOGI | Sarjana | 16 |
14 | 362014 | PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | Sarjana | 16 |
15 | 362015 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 8 |
16 | 362016 | PENDIDIKAN IPA | Sarjana | 21 |
17 | 362017 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 24 |
18 | 362018 | STATISTIKA | Sarjana | 8 |
19 | 362019 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | Sarjana | 40 |
20 | 362020 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 36 |
21 | 362021 | PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | Sarjana | 24 |
22 | 362022 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 8 |
23 | 362023 | TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 8 |
24 | 362024 | TEKNIK MANUFAKTUR | Sarjana | 16 |
25 | 362025 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 8 |
26 | 362026 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | Sarjana | 16 |
27 | 362027 | BIMBINGAN & KONSELING | Sarjana | 16 |
28 | 362028 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 16 |
29 | 362029 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | Sarjana | 24 |
30 | 362030 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Sarjana | 16 |
31 | 362031 | PENDIDIKAN KRIYA | Sarjana | 16 |
Daftar Program Studi – Bagian 2
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 |
---|---|---|---|---|
32 | 362032 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 16 |
33 | 362033 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 16 |
34 | 362034 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 16 |
35 | 362037 | PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | Sarjana | 16 |
36 | 362038 | PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | Sarjana | 16 |
37 | 362039 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Sarjana | 16 |
38 | 362040 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | Sarjana | 16 |
39 | 362041 | PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 24 |
40 | 362042 | MANAJEMEN | Sarjana | 48 |
41 | 362043 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 16 |
42 | 362044 | AKUNTANSI | Sarjana | 24 |
43 | 362045 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | Sarjana | 16 |
44 | 362046 | PENDIDIKAN IPS | Sarjana | 16 |
45 | 362047 | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 24 |
46 | 362048 | KEBIJAKAN PENDIDIKAN | Sarjana | 8 |
47 | 362049 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 48 |
48 | 362050 | PENDIDIKAN GURU PAUD | Sarjana | 16 |
49 | 362052 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 40 |
50 | 362053 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | Sarjana | 16 |
51 | 362054 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | Sarjana | 16 |
52 | 362055 | PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 16 |
53 | 362056 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 24 |
54 | 362057 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 24 |
55 | 362058 | PENDIDIKAN SENI TARI | Sarjana | 16 |
56 | 362059 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | Sarjana | 16 |
57 | 362060 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 32 |
58 | 362061 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | Sarjana | 24 |
59 | 362062 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 24 |
60 | 362063 | PSIKOLOGI | Sarjana | 32 |
61 | 362075 | ARSITEKTUR | Sarjana | 8 |
62 | 362090 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 8 |
63 | 362076 | TATA BUSANA | Diploma IV | 16 |
64 | 362077 | TATA RIAS DAN KECANTIKAN | Diploma IV | 8 |
65 | 362078 | TEKNIK ELEKTRONIKA | Diploma IV | 16 |
66 | 362079 | AKUNTANSI | Diploma IV | 24 |
67 | 362080 | TEKNIK ELEKTRO | Diploma IV | 8 |
68 | 362081 | MANAJEMEN PEMASARAN | Diploma IV | 24 |
69 | 362082 | TEKNIK MESIN | Diploma IV | 8 |
70 | 362083 | TEKNIK SIPIL | Diploma IV | 8 |
71 | 362084 | TATA BOGA | Diploma IV | 16 |
72 | 362085 | MESIN OTOMOTIF | Diploma IV | 8 |
73 | 362086 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | Diploma IV | 24 |
74 | 362087 | PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | Diploma IV | 8 |
75 | 362088 | PENGELOLAAN USAHA REKREASI | Diploma IV | 8 |
76 | 362089 | PROMOSI KESEHATAN | Diploma IV |
Penutup
Daya tampung SNBP UNY 2023 menjadi topik yang penting untuk dibahas karena mempengaruhi banyak siswa yang berminat untuk masuk ke universitas tersebut. Daya tampung yang tersedia akan menentukan berapa banyak siswa yang dapat diterima di UNY. Oleh karena itu, informasi tentang daya tampung SNBP UNY 2023 sangat penting bagi siswa dan orang tua yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi.
Ketahui bahwa daya tampung SNBP UNY 2023 akan berpengaruh pada jumlah siswa yang diterima. Oleh karena itu, sangat penting bagi siswa untuk mempersiapkan diri dengan baik dan memastikan bahwa mereka memenuhi syarat yang ditentukan oleh universitas. Ini juga berlaku bagi orang tua yang membantu siswa mereka dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti SNBP UNY 2023.
Untuk menjaga kualitas siswa yang diterima di UNY, pihak universitas akan memastikan bahwa hanya siswa terbaik yang akan diterima melalui SNBP UNY 2023. Oleh karena itu, siswa dan orang tua harus memastikan bahwa mereka memahami syarat dan kriteria yang ditentukan oleh universitas, serta mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti SNBP UNY 2023.
Dalam menyimpulkan, daya tampung SNBP UNY 2023 merupakan hal yang penting untuk diperhatikan bagi siswa dan orang tua yang berminat untuk masuk ke Universitas Negeri Yogyakarta. Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka untuk mempersiapkan diri dengan baik dan memastikan bahwa mereka memahami syarat dan kriteria yang ditentukan oleh universitas sebelum mengikuti SNBP UNY 2023.