Sebentar lagi pelaksanaan seleksi perguruan tinggi negeri akan dimulai, berbagai jenis jalur masuk dengan daya tampungnya maisng-masing akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.
Sebagai persiapan untuk menghadapi hal tersebut, perlu adanya strategi yang bagus untuk dapat memaksimalkan potensi pada seleksi perguruan tinggi negeri.
Pembuka
Salah satu Jalur Masuk Perguruan Tinggi negeri yang akan dibuka dalam waktu dekat adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Seleksi ini merupakan jalur yang prestasi yang menggunakan nilai rapot dan prestasi lainnya sebagai bahan penilaian.
Langkah stretegis yang bisa kita ambil adalah dengan memperhitungkan rata-rata nilai rapot yang kita miliki dan kita bandingkan dengan kaka kelas kita yang sudah melaksanakan seleksi SNMPTN di tahun kemarin.
Selain itu perlu juga kita memperhatikan kesediaan kuota tiap-tiap program studi yang ada di kampus impian kita. Hal ini sangat penting Jika salah memperhitungkan peluang dari data kuota maka akan memperbesar potensi kita untuk gagal pada seleksi.
Pada kesempatan kali ini admin akan menginformasikan daya tampung atau kuota tiap-tiap program studi di Universitas Gadjah Mada (UGM), Bagi kalian yang ingin menjadi mahasiswa UGM tentunya jangan lewatkan infromasi ini, dalam artikel ini admin akan menyediakan data mengenai Jumlah Kuota untuk tiap-tiap program studi beserta jumlah pendaftarnya pada tahun lalu.
Kuota SNBP 2022 UGM – SAINTEK
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 |
---|---|---|---|
1 | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 18 |
2 | TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 29 |
3 | TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D4 | 22 |
4 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 15 |
5 | TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D4 | 29 |
6 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D4 | 18 |
7 | TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D4 | 18 |
8 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D4 | 18 |
9 | PENGELOLAAN HUTAN | D4 | 27 |
10 | TEKNOLOGI VETERINER | D4 | 27 |
11 | PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D4 | 27 |
12 | TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D4 | 18 |
13 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 18 |
14 | TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 18 |
15 | BIOLOGI | S1 | 68 |
16 | FARMASI | S1 | 72 |
17 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 36 |
18 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 30 |
19 | PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 24 |
20 | KEDOKTERAN | S1 | 53 |
21 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 36 |
22 | GIZI KESEHATAN | S1 | 30 |
23 | KEDOKTERAN GIGI | S1 | 45 |
24 | KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 60 |
Kuota SNBP 2022 UGM – SAINTEK – LANJUTAN
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 |
---|---|---|---|
25 | FISIKA | S1 | 21 |
26 | KIMIA | S1 | 42 |
27 | MATEMATIKA | S1 | 24 |
28 | ILMU KOMPUTER | S1 | 24 |
29 | STATISTIKA | S1 | 18 |
30 | GEOFISIKA | S1 | 18 |
31 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 21 |
32 | AGRONOMI | S1 | 24 |
33 | ILMU TANAH | S1 | 21 |
34 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 24 |
35 | PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 21 |
36 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 12 |
37 | AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 23 |
38 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 23 |
39 | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 23 |
40 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 11 |
41 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 90 |
42 | ARSITEKTUR | S1 | 24 |
43 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 24 |
44 | TEKNIK GEODESI | S1 | 42 |
45 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 42 |
46 | TEKNIK KIMA | S1 | 45 |
47 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 33 |
48 | TEKNIK MESIN | S1 | 45 |
49 | TEKNIK SIPIL | S1 | 54 |
50 | TEKNIK NUKLIR | S1 | 15 |
51 | TEKNIK FISIKA | S1 | 30 |
52 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 33 |
53 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 30 |
54 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 33 |
55 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 33 |
56 | HIGIENE GIGI | S1 | 15 |
57 | KEHUTANAN | S1 | 75 |
58 | TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 33 |
59 | ILMU AKTUARIA | S1 | 15 |
60 | TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 18 |
61 | TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S1 | 12 |
Kuota SNBP 2022 UGM – SOSHUM
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 |
---|---|---|---|
1 | MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | D4 | 24 |
2 | PERBANKAN | D4 | 24 |
3 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 27 |
4 | PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | D4 | 24 |
5 | PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 18 |
6 | BAHASA INGGRIS | D4 | 18 |
7 | BISNIS PERJALANAN WISATA | D4 | 27 |
8 | ILMU EKONOMI | S1 | 27 |
9 | MANAJEMAN | S1 | 39 |
10 | AKUNTANSI | S1 | 45 |
11 | FILSAFAT | S1 | 45 |
12 | HUKUM | S1 | 99 |
13 | ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 30 |
14 | ARKEOLOGI | S1 | 18 |
15 | SEJARAH | S1 | 18 |
16 | SASTRA ARAB | S1 | 21 |
17 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 29 |
18 | SASTRA INGGRIS | S1 | 21 |
19 | SASTRA JAWA | S1 | 14 |
20 | SASTRA PRANCIS | S1 | 14 |
21 | SASTRA JEPANG | S1 | 14 |
22 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 20 |
23 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S1 | 23 |
24 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 24 |
25 | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S1 | 23 |
26 | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S1 | 23 |
27 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 23 |
28 | SOSIOLOGI | S1 | 23 |
29 | PSIKOLOGI | S1 | 68 |
30 | PARIWISATA | S1 | 20 |
Penutup
Bagaimana sudahkah kalian menentukan pilihan ? dikarenakan pada seleksi SNBP tahun ini semua jurusan SLTA bebas melakukan pemilihan prodi secara bijak sesuai daya tampung. Artinya teman-teman bisa melakukan lintas jurusan asalkan pilihan harus tetap bijak. Meskipun demikian sudah patutnya teman-teman bisa menganalisis lebih dalam kemampuan teman-teman bagaimana.
Hal ini bertujuan agar kalian bisa memperbesar peluang lolos perguruan tinggi negeri, selain itu juga bertujuan untuk bisa memaksimalkan kesempatan kalian yang sudah masuk elgibel.
Dengan adanya seleksi SNBP ini kalian mendapat kesempatan untuk dapat lolos perguruan tinggi hanya dengan prestasi, jadi kalian tidak perlu melakukan tes secara tertulis. Walau demikian teman-teman juga harus tetap untuk belajar ujian SNBP atau Mandiri.
Karena belum tentu dapat lolos di jalur SNBP, sekian artikel mengenai Daya Tampung SNBP semoga teman-teman bisa mendapat yang terbaik.